101 · 臺北市
國立臺灣科技大學 電機電子群
招生群類:電機類、資電類;
| 管道 | 群類 | 系科組學程 | 學制 | 主採計科目(二階/聯登) | 一階篩選/說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甄選入學 | 電機類 | 電機工程系 | 四技 | 英文、數學、專業一、專業二 | 英文、數學、專業一、專業二 |
| 甄選入學 | 電機類 | 材料科學與工程系 | 四技 | 英文、數學、專業一、專業二 | 英文、數學、專業一、專業二 |
| 甄選入學 | 電機類 | 化學工程系 | 四技 | 英文、數學、專業一、專業二 | 英文、數學、專業一、專業二 |
| 甄選入學 | 資電類 | 電子工程系 | 四技 | 英文、數學、專業一、專業二 | 英文、數學、專業一、專業二 |
| 甄選入學 | 資電類 | 資訊工程系 | 四技 | 國文、英文、數學、專業二 | 國文、英文、數學、專業二 |
| 甄選入學 | 資電類 | 資訊管理系 | 四技 | 國文、英文、數學、專業二 | 國文、英文、數學、專業二 |
| 聯登分發 | 電機類 | 電機工程系 | 四技 | 國文、數學、專業一、專業二 | 依主採計科目與簡章權重計算 |
| 聯登分發 | 電機類 | 材料科學與工程系 | 四技 | 英文、數學、專業一、專業二 | 依主採計科目與簡章權重計算 |
| 聯登分發 | 電機類 | 化學工程系 | 四技 | 英文、數學、專業一、專業二 | 依主採計科目與簡章權重計算 |
| 聯登分發 | 資電類 | 電子工程系 | 四技 | 國文、英文、數學、專業一、專業二 | 依主採計科目與簡章權重計算 |
| 聯登分發 | 資電類 | 資訊工程系 | 四技 | 國文、英文、數學、專業一、專業二 | 依主採計科目與簡章權重計算 |
| 聯登分發 | 資電類 | 資訊管理系 | 四技 | 國文、英文、數學、專業一、專業二 | 依主採計科目與簡章權重計算 |
